IJS
| Product | Melk | Gluten | Noten | Pinda's | Ei | Sesam | Alcohol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardbei | |||||||
| Advocaat | ● | ● | ● | ||||
| Amaretto/ bitterkoekjes | ● | ● | ● | ||||
| Ananas | |||||||
| Appeltaart/ apfelstrudel | ● | ● | ● | ||||
| Banaan | |||||||
| Bastogne | ● | ● | ● | ||||
| Bierijs | ● | ● | |||||
| Bloedsinaasappel | |||||||
| Bokkenpootjes | ● | ● | ● | ● | |||
| Bosvruchten | |||||||
| Bounty | ● | ||||||
| Bubblegum | ● | ||||||
| Bueno | ● | ● | ● | ● | |||
| Butterscotch | ● | ● | |||||
| Canei-ijs | ● | ● | |||||
| Cappuccino | ● | ||||||
| Caramel | ● | ||||||
| Caramelino | ● | ● | |||||
| Cassis | |||||||
| Cheesecake lemon | ● | ||||||
| Cheesecake strawberry | ● | ||||||
| Cherry mania | ● | TI | TI | ||||
| Chocolade | ● | ||||||
| Citroen | |||||||
| Citroencake/ oma’s cake | ● | ● | |||||
| Cola | ● | ||||||
| Cookie dough | ● | ● | |||||
| Cookies | ● | ● | ● | ||||
| Dolce Latte | ● | ||||||
| Drop | ● | ||||||
| Energy | |||||||
| Ferrero rocher | ● | ● | ● | ||||
| Flipje | |||||||
| Fristi | ● | ||||||
| Gemengde noten | ● | ● | ● | ||||
| Groene appel | |||||||
| Hazelnoot | ● | ● | |||||
| Hazelnootschuim | ● | ● | ● | ||||
| Hello kitty | ● | ||||||
| Kaneel | ● | ||||||
| Kokos | ● | ||||||
| Licor 43 | ● | ● | |||||
| Limetta | |||||||
| Malaga | ● | ● | |||||
| Mandarijn | |||||||
| Mango | |||||||
| Marsepein | ● | ● | |||||
| Meloen | |||||||
| Mint/ after eight | ● | ||||||
| Mokka | ● | ||||||
| Monchou | ● | ● | ● | ||||
| Oreo | ● | ● | ● | ||||
| Pannacotta | ● | ||||||
| Peer | |||||||
| Pepernoten | ● | ● | ● | ||||
| Perzik | |||||||
| Pistache | ● | ● | |||||
| Popcorn | ● | ||||||
| Raffy | ● | ● | ● | ||||
| Sinaasappel | |||||||
| Smurfen | ● | ||||||
| Snickers | ● | ● | |||||
| Speculaas | ● | ● | ● | ||||
| Stoofperen | ● | ||||||
| Stracciatella | ● | ||||||
| Stroopwafel | ● | ● | ● | ||||
| Suikerspin | ● | ||||||
| Tiramisu | ● | TI | TI | ||||
| Vanille | ● | ● | ● | ||||
| Walnoot | ● | ● | |||||
| Watermeloen | |||||||
| Whisky cream | ● | 1% | |||||
| Witte chocolade | ● | ||||||
| Yoghurt | ● | ||||||
| Yoghurt abrikoos | ● | ||||||
| Yoghurt amarene | ● | ||||||
| Yoghurt mango | ● | ||||||
| Yoghurt sinaasappel | ● | ||||||
| Yoghurt tropical | ● |
